Soutien-Gorge Souffle Coton
€24,99€34,99
Une brassière pensée pour épouser vos mouvements tout en vous offrant une douceur enveloppante du matin au soir.
- Coton respirant — laisse la peau respirer et reste agréable même lors des journées actives
- Effet galbant — un maintien souple qui rehausse la silhouette naturellement
- Coupe flexible — s'adapte à vos gestes pour un confort sans contrainte
- Cinq teintes disponibles — du blanc lumineux au noir profond, pour varier selon vos envies
Idéale au quotidien comme lors de vos séances de sport, elle se glisse sous tous vos hauts en toute discrétion.
Guide des tailles
Corps
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-80 | 60-64 | 84-88 |
| S | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
| M | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| L | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
| XL | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
Jambes
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 60-64 | 84-88 | 74-76 |
| S | 64-68 | 88-92 | 76-78 |
| M | 68-72 | 92-96 | 78-80 |
| L | 72-76 | 96-100 | 80-82 |
| XL | 76-80 | 100-104 | 82-84 |
Bas de sous-vêtements
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|
| XS | 58-62 | 82-86 |
| S | 62-66 | 86-90 |
| M | 66-70 | 90-94 |
| L | 70-74 | 94-98 |
| XL | 74-78 | 98-102 |
Soutiens-gorge
| Taille EU | Taille US | Tour sous poitrine (cm) | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|---|---|
| 70A | 32A | 65-70 | 78-80 |
| 70B | 32B | 65-70 | 80-82 |
| 75A | 34A | 70-75 | 83-85 |
| 75B | 34B | 70-75 | 85-87 |
| 75C | 34C | 70-75 | 87-89 |
| 80A | 36A | 75-80 | 88-90 |
| 80B | 36B | 75-80 | 90-92 |
| 80C | 36C | 75-80 | 92-94 |
| 85B | 38B | 80-85 | 95-97 |
| 85C | 38C | 80-85 | 97-99 |




















