Débardeur Riviera Sport
€39,99€49,99
Le maintien et la liberté réunis dans une pièce pensée pour vos séances les plus intenses.
- Soutien intégré — la brassière incorporée offre un maintien sûr sans multiplier les couches.
- Encolure carrée — une ligne nette qui structure la silhouette et met le dos en valeur.
- Matière respirante — un tissu doux et souple qui accompagne chaque mouvement sans marquer la peau.
- Palette polyvalente — six teintes du marron au gris pour composer selon vos envies.
Idéale pour le yoga comme pour la course, elle se porte aussi seule sous une veste ouverte.
Guide des tailles
Corps
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-80 | 60-64 | 84-88 |
| S | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
| M | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| L | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
| XL | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
Jambes
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 60-64 | 84-88 | 74-76 |
| S | 64-68 | 88-92 | 76-78 |
| M | 68-72 | 92-96 | 78-80 |
| L | 72-76 | 96-100 | 80-82 |
| XL | 76-80 | 100-104 | 82-84 |
Bas de sous-vêtements
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|
| XS | 58-62 | 82-86 |
| S | 62-66 | 86-90 |
| M | 66-70 | 90-94 |
| L | 70-74 | 94-98 |
| XL | 74-78 | 98-102 |
Soutiens-gorge
| Taille EU | Taille US | Tour sous poitrine (cm) | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|---|---|
| 70A | 32A | 65-70 | 78-80 |
| 70B | 32B | 65-70 | 80-82 |
| 75A | 34A | 70-75 | 83-85 |
| 75B | 34B | 70-75 | 85-87 |
| 75C | 34C | 70-75 | 87-89 |
| 80A | 36A | 75-80 | 88-90 |
| 80B | 36B | 75-80 | 90-92 |
| 80C | 36C | 75-80 | 92-94 |
| 85B | 38B | 80-85 | 95-97 |
| 85C | 38C | 80-85 | 97-99 |



















